年号変換
Year conversion

西暦 和暦   西暦 和暦   西暦 和暦   西暦 和暦   西暦 和暦   西暦 和暦
1971 46   1981 56   1991 03   2001 13   2011 23   2021 3
1972 47   1982 57   1992 04   2002 14   2012 24   2022 4
1973 48   1983 58   1993 05   2003 15   2013 25   2023 5
1974 49   1984 59   1994 06   2004 16   2014 26   2024 6
1975 50   1985 60   1995 07   2005 17   2015 27   2025 7
1976 51   1986 61   1996 08   2006 18   2016 28   2026 8
1977 52   1987 62   1997 09   2007 19   2017 29   2027 9
1978 53   1988 63   1998 10   2008 20   2018 30   2028 10
1979 54   1989 01   1999 11   2009 21   2019 31   2029 11
1980 55   1990 02   2000 12   2010 22   2020 2   2030 12

 


単位換算
Unit conversion

1inch(インチ) = 2.54cm
1cm = 0.3937inch(インチ)

1feet(フィート) = 30.48cm
1cm = 0.0328feet(フィート)

1lb(ポンド) = 16oz(オンス) = 453.6g
1oz. = 0.06249779lb =28.349g
1kg = 352.7oz(オンス) = 2.2lb(ポンド)

1psi = 0.070307kgf/cm2
1kgf/cm2 = 14.223334803psi